Thumb 92e2a337 4c57 4594 b790 081751a82e96 #10 - Suzanne Imbeault Onfire Imprimer
Fiche: 3-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
13 octobre 19:00 7 #11 - Jacques Ouellet 26-6
20 octobre 19:00 8 #9 - Lucien Garon 24-22
27 octobre 19:00 5 #7 - Gina Imbeault 26-8
3 novembre 19:00 3 #5 - Alain Martel N/D
10 novembre 19:00 9 #3 - Georges Gagnon N/D
17 novembre 19:00 4 #20 - Cathy Vallée N/D
24 novembre 19:00 10 #18 - NE JOUE PAS N/D
1 décembre 19:00 6 #16 - Marc Banville N/D
8 décembre 19:00 2 #14 - Lise Beaudin N/D
15 décembre 19:00 1 #12 - Gaétan Gagné N/D
5 janvier 19:00 4 #1 - Isabelle Caron N/D
12 janvier 19:00 1 #8 - Steeve Imbeault N/D
19 janvier 19:00 3 #6 - Cathy Tremblay N/D
26 janvier 19:00 1 #4 - Éric Tremblay N/D
2 février 19:00 2 #2 - Yves Hamel N/D
9 février 19:00 6 #19 - Gilles Moreau N/D
16 février 19:00 5 #17 - Marlène Bouchard N/D
23 février 19:00 8 #15 - Pascal Turcotte N/D
9 mars 19:00 10 #13 - Gérard Paradis N/D
16 mars 19:00 9 #11 - Jacques Ouellet N/D
23 mars 19:00 7 #9 - Lucien Garon N/D
30 mars 19:00 10 #7 - Gina Imbeault N/D
6 avril 19:00 6 #5 - Alain Martel N/D
13 avril 19:00 8 #3 - Georges Gagnon N/D
20 avril 19:00 5 #20 - Cathy Vallée N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
13 octobre - 20 avril 6 5 1 0 5 76 36 +40
Total 6 5 1 0 5 76 36 +40