#1 - Isabelle Caron
Fiche:
2-1-0 (#12)
| Date | Heure | Tapis | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 9 | #20 - Cathy Vallée | 21-17 |
| 20 octobre | 19:00 | 4 | #19 - Gilles Moreau | 4-26 |
| 27 octobre | 19:00 | 10 | #18 - NE JOUE PAS | 26-10 |
| 3 novembre | 19:00 | 7 | #17 - Marlène Bouchard | N/D |
| 10 novembre | 19:00 | 8 | #16 - Marc Banville | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | 7 | #15 - Pascal Turcotte | N/D |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | #14 - Lise Beaudin | N/D |
| 1 décembre | 19:00 | 9 | #13 - Gérard Paradis | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #12 - Gaétan Gagné | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 6 | #11 - Jacques Ouellet | N/D |
| 5 janvier | 19:00 | 4 | #10 - Suzanne Imbeault | N/D |
| 12 janvier | 19:00 | 8 | #9 - Lucien Garon | N/D |
| 19 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Steeve Imbeault | N/D |
| 26 janvier | 19:00 | 5 | #7 - Gina Imbeault | N/D |
| 2 février | 19:00 | 10 | #6 - Cathy Tremblay | N/D |
| 9 février | 19:00 | 3 | #5 - Alain Martel | N/D |
| 16 février | 19:00 | 2 | #4 - Éric Tremblay | N/D |
| 23 février | 19:00 | 6 | #3 - Georges Gagnon | N/D |
| 9 mars | 19:00 | 9 | #2 - Yves Hamel | N/D |
| 16 mars | 19:00 | 10 | #20 - Cathy Vallée | N/D |
| 23 mars | 19:00 | 5 | #19 - Gilles Moreau | N/D |
| 30 mars | 19:00 | 6 | #18 - NE JOUE PAS | N/D |
| 6 avril | 19:00 | 7 | #17 - Marlène Bouchard | N/D |
| 13 avril | 19:00 | 3 | #16 - Marc Banville | N/D |
| 20 avril | 19:00 | 7 | #15 - Pascal Turcotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 20 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51 | 53 | -2 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51 | 53 | -2 |