Thumb 3e59febc 06d5 4893 8464 198b69a677c0 #5 - Alain Martel Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
13 octobre 19:00 6 #16 - Marc Banville 26-10
20 octobre 19:00 2 #14 - Lise Beaudin 11-26
27 octobre 19:00 1 #12 - Gaétan Gagné 24-18
3 novembre 19:00 3 #10 - Suzanne Imbeault N/D
10 novembre 19:00 7 #8 - Steeve Imbeault N/D
17 novembre 19:00 5 #6 - Cathy Tremblay N/D
24 novembre 19:00 8 #4 - Éric Tremblay N/D
1 décembre 19:00 3 #2 - Yves Hamel N/D
8 décembre 19:00 4 #19 - Gilles Moreau N/D
15 décembre 19:00 5 #17 - Marlène Bouchard N/D
5 janvier 19:00 10 #15 - Pascal Turcotte N/D
12 janvier 19:00 9 #13 - Gérard Paradis N/D
19 janvier 19:00 2 #11 - Jacques Ouellet N/D
26 janvier 19:00 10 #9 - Lucien Garon N/D
2 février 19:00 1 #7 - Gina Imbeault N/D
9 février 19:00 3 #1 - Isabelle Caron N/D
16 février 19:00 4 #3 - Georges Gagnon N/D
23 février 19:00 9 #20 - Cathy Vallée N/D
9 mars 19:00 6 #18 - NE JOUE PAS N/D
16 mars 19:00 7 #16 - Marc Banville N/D
23 mars 19:00 8 #14 - Lise Beaudin N/D
30 mars 19:00 4 #12 - Gaétan Gagné N/D
6 avril 19:00 6 #10 - Suzanne Imbeault N/D
13 avril 19:00 10 #8 - Steeve Imbeault N/D
20 avril 19:00 2 #6 - Cathy Tremblay N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
13 octobre - 20 avril 6 3 3 0 3 61 54 +7
Total 6 3 3 0 3 61 54 +7