Horaire
13 octobre
| #18 - M. Bacon | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 1 |
| #4 - É. Tremblay | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 2 |
| #14 - L. Beaudin | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 3 |
| #9 - L. Garon | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 4 |
| #8 - S. Imbeault | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 5 |
| #5 - A. Martel | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 6 |
| #10 - S. Imbeault | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 7 |
| #15 - P. Turcotte | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 8 |
| #20 - C. Vallée | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 9 |
| #19 - Gilles Moreau | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 10 |
20 octobre
| #8 - S. Imbeault | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 1 |
| #5 - A. Martel | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 2 |
| #16 - M. Banville | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 3 |
| #17 - M. Bouchard | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 4 |
| #18 - M. Bacon | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 5 |
| #6 - C. Tremblay | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 6 |
| #4 - É. Tremblay | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 7 |
| #10 - S. Imbeault | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 8 |
| #19 - Gilles Moreau | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 9 |
| #7 - G. Imbeault | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 10 |
27 octobre
| #12 - G. Gagné | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 1 |
| #9 - L. Garon | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 2 |
| #11 - J. Ouellet | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 3 |
| #14 - L. Beaudin | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 4 |
| #10 - S. Imbeault | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 5 |
| #17 - M. Bouchard | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 6 |
| #20 - C. Vallée | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 7 |
| #4 - É. Tremblay | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 8 |
| #2 - Y. Hamel | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 9 |
| #1 - I. Caron | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 10 |
3 novembre
| #2 - Y. Hamel | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 1 |
| #19 - Gilles Moreau | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 2 |
| #5 - A. Martel | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 3 |
| #4 - É. Tremblay | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 4 |
| #18 - M. Bacon | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 5 |
| #8 - S. Imbeault | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 6 |
| #1 - I. Caron | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 7 |
| #12 - G. Gagné | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 8 |
| #6 - C. Tremblay | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 9 |
| #14 - L. Beaudin | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 10 |
10 novembre
| #15 - P. Turcotte | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 1 |
| #11 - J. Ouellet | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 2 |
| #20 - C. Vallée | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 3 |
| #6 - C. Tremblay | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 4 |
| #13 - G. Paradis | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 5 |
| #18 - M. Bacon | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 6 |
| #8 - S. Imbeault | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 7 |
| #1 - I. Caron | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 8 |
| #10 - S. Imbeault | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 9 |
| #9 - L. Garon | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 10 |
17 novembre
| #14 - L. Beaudin | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 1 |
| #18 - M. Bacon | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 2 |
| #17 - M. Bouchard | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 3 |
| #20 - C. Vallée | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 4 |
| #5 - A. Martel | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 5 |
| #9 - L. Garon | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 6 |
| #15 - P. Turcotte | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 7 |
| #11 - J. Ouellet | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 8 |
| #4 - É. Tremblay | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 9 |
| #8 - S. Imbeault | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 10 |
24 novembre
| #1 - I. Caron | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 1 |
| #6 - C. Tremblay | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 2 |
| #9 - L. Garon | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 3 |
| #20 - C. Vallée | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 4 |
| #16 - M. Banville | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 5 |
| #15 - P. Turcotte | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 6 |
| #7 - G. Imbeault | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 7 |
| #5 - A. Martel | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 8 |
| #11 - J. Ouellet | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 9 |
| #18 - M. Bacon | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 10 |
1 décembre
| #6 - C. Tremblay | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 1 |
| #19 - Gilles Moreau | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 2 |
| #5 - A. Martel | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 3 |
| #15 - P. Turcotte | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 4 |
| #3 - G. Gagnon | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 5 |
| #16 - M. Banville | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 6 |
| #14 - L. Beaudin | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 7 |
| #8 - S. Imbeault | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 8 |
| #1 - I. Caron | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 9 |
| #17 - M. Bouchard | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 10 |
8 décembre
| #15 - P. Turcotte | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 1 |
| #10 - S. Imbeault | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 2 |
| #1 - I. Caron | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 3 |
| #19 - Gilles Moreau | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 4 |
| #3 - G. Gagnon | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 5 |
| #4 - É. Tremblay | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 6 |
| #6 - C. Tremblay | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 7 |
| #17 - M. Bouchard | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 8 |
| #8 - S. Imbeault | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 9 |
| #13 - G. Paradis | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 10 |
15 décembre
| #12 - G. Gagné | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 1 |
| #13 - G. Paradis | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 2 |
| #4 - É. Tremblay | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 3 |
| #15 - P. Turcotte | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 4 |
| #5 - A. Martel | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 5 |
| #11 - J. Ouellet | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 6 |
| #19 - Gilles Moreau | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 7 |
| #2 - Y. Hamel | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 8 |
| #8 - S. Imbeault | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 9 |
| #6 - C. Tremblay | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 10 |
5 janvier
| #19 - Gilles Moreau | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 1 |
| #4 - É. Tremblay | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 2 |
| #9 - L. Garon | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 3 |
| #10 - S. Imbeault | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 4 |
| #6 - C. Tremblay | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 5 |
| #17 - M. Bouchard | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 6 |
| #7 - G. Imbeault | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 7 |
| #12 - G. Gagné | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 8 |
| #2 - Y. Hamel | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 9 |
| #15 - P. Turcotte | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 10 |
12 janvier
| #8 - S. Imbeault | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 1 |
| #17 - M. Bouchard | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 2 |
| #3 - G. Gagnon | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 3 |
| #19 - Gilles Moreau | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 4 |
| #7 - G. Imbeault | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 5 |
| #4 - É. Tremblay | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 6 |
| #16 - M. Banville | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 7 |
| #9 - L. Garon | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 8 |
| #5 - A. Martel | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 9 |
| #6 - C. Tremblay | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 10 |
19 janvier
| #19 - Gilles Moreau | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 1 |
| #11 - J. Ouellet | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 2 |
| #6 - C. Tremblay | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 3 |
| #13 - G. Paradis | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 4 |
| #15 - P. Turcotte | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 5 |
| #9 - L. Garon | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 6 |
| #18 - M. Bacon | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 7 |
| #14 - L. Beaudin | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 8 |
| #4 - É. Tremblay | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 9 |
| #8 - S. Imbeault | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 10 |
26 janvier
| #4 - É. Tremblay | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 1 |
| #20 - C. Vallée | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 2 |
| #15 - P. Turcotte | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 3 |
| #17 - M. Bouchard | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 4 |
| #9 - L. Garon | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 5 |
| #2 - Y. Hamel | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 6 |
| #11 - J. Ouellet | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 7 |
| #6 - C. Tremblay | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 8 |
| #14 - L. Beaudin | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 9 |
| #1 - I. Caron | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 10 |
2 février
| #5 - A. Martel | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 1 |
| #2 - Y. Hamel | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 2 |
| #8 - S. Imbeault | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 3 |
| #18 - M. Bacon | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 4 |
| #12 - G. Gagné | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 5 |
| #11 - J. Ouellet | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 6 |
| #3 - G. Gagnon | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 7 |
| #14 - L. Beaudin | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 8 |
| #16 - M. Banville | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 9 |
| #1 - I. Caron | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 10 |
9 février
| #18 - M. Bacon | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 1 |
| #3 - G. Gagnon | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 2 |
| #1 - I. Caron | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 3 |
| #8 - S. Imbeault | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 4 |
| #6 - C. Tremblay | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 5 |
| #10 - S. Imbeault | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 6 |
| #9 - L. Garon | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 7 |
| #13 - G. Paradis | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 8 |
| #17 - M. Bouchard | #12 - G. Gagné | 19:00 | Tapis 9 |
| #15 - P. Turcotte | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 10 |
16 février
| #2 - Y. Hamel | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 1 |
| #1 - I. Caron | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 2 |
| #8 - S. Imbeault | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 3 |
| #3 - G. Gagnon | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 4 |
| #17 - M. Bouchard | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 5 |
| #12 - G. Gagné | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 6 |
| #14 - L. Beaudin | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 7 |
| #7 - G. Imbeault | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 8 |
| #9 - L. Garon | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 9 |
| #16 - M. Banville | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 10 |
23 février
| #8 - S. Imbeault | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 1 |
| #7 - G. Imbeault | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 2 |
| #12 - G. Gagné | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 3 |
| #9 - L. Garon | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 4 |
| #11 - J. Ouellet | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 5 |
| #3 - G. Gagnon | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 6 |
| #6 - C. Tremblay | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 7 |
| #15 - P. Turcotte | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 8 |
| #5 - A. Martel | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 9 |
| #4 - É. Tremblay | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 10 |
9 mars
| #3 - G. Gagnon | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 1 |
| #12 - G. Gagné | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 2 |
| #16 - M. Banville | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 3 |
| #17 - M. Bouchard | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 4 |
| #9 - L. Garon | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 5 |
| #5 - A. Martel | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 6 |
| #8 - S. Imbeault | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 7 |
| #19 - Gilles Moreau | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 8 |
| #2 - Y. Hamel | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 9 |
| #13 - G. Paradis | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 10 |
16 mars
| #12 - G. Gagné | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 1 |
| #13 - G. Paradis | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 2 |
| #4 - É. Tremblay | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 3 |
| #7 - G. Imbeault | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 4 |
| #19 - Gilles Moreau | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 5 |
| #6 - C. Tremblay | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 6 |
| #16 - M. Banville | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 7 |
| #3 - G. Gagnon | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 8 |
| #11 - J. Ouellet | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 9 |
| #20 - C. Vallée | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 10 |
23 mars
| #6 - C. Tremblay | #13 - G. Paradis | 19:00 | Tapis 1 |
| #16 - M. Banville | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 2 |
| #20 - C. Vallée | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 3 |
| #15 - P. Turcotte | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 4 |
| #19 - Gilles Moreau | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 5 |
| #11 - J. Ouellet | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 6 |
| #9 - L. Garon | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 7 |
| #14 - L. Beaudin | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 8 |
| #12 - G. Gagné | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 9 |
| #2 - Y. Hamel | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 10 |
30 mars
| #19 - Gilles Moreau | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 1 |
| #16 - M. Banville | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 2 |
| #15 - P. Turcotte | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 3 |
| #12 - G. Gagné | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 4 |
| #9 - L. Garon | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 5 |
| #18 - M. Bacon | #1 - I. Caron | 19:00 | Tapis 6 |
| #13 - G. Paradis | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 7 |
| #11 - J. Ouellet | #6 - C. Tremblay | 19:00 | Tapis 8 |
| #14 - L. Beaudin | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 9 |
| #7 - G. Imbeault | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 10 |
6 avril
| #4 - É. Tremblay | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 1 |
| #19 - Gilles Moreau | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 2 |
| #13 - G. Paradis | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 3 |
| #14 - L. Beaudin | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 4 |
| #7 - G. Imbeault | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 5 |
| #5 - A. Martel | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 6 |
| #1 - I. Caron | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 7 |
| #16 - M. Banville | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 8 |
| #6 - C. Tremblay | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 9 |
| #12 - G. Gagné | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 10 |
13 avril
| #14 - L. Beaudin | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 1 |
| #17 - M. Bouchard | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 2 |
| #1 - I. Caron | #16 - M. Banville | 19:00 | Tapis 3 |
| #13 - G. Paradis | #19 - Gilles Moreau | 19:00 | Tapis 4 |
| #11 - J. Ouellet | #2 - Y. Hamel | 19:00 | Tapis 5 |
| #9 - L. Garon | #4 - É. Tremblay | 19:00 | Tapis 6 |
| #12 - G. Gagné | #20 - C. Vallée | 19:00 | Tapis 7 |
| #10 - S. Imbeault | #3 - G. Gagnon | 19:00 | Tapis 8 |
| #6 - C. Tremblay | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 9 |
| #8 - S. Imbeault | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 10 |
20 avril
| #4 - É. Tremblay | #7 - G. Imbeault | 19:00 | Tapis 1 |
| #6 - C. Tremblay | #5 - A. Martel | 19:00 | Tapis 2 |
| #16 - M. Banville | #14 - L. Beaudin | 19:00 | Tapis 3 |
| #12 - G. Gagné | #18 - M. Bacon | 19:00 | Tapis 4 |
| #20 - C. Vallée | #10 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 5 |
| #13 - G. Paradis | #17 - M. Bouchard | 19:00 | Tapis 6 |
| #1 - I. Caron | #15 - P. Turcotte | 19:00 | Tapis 7 |
| #2 - Y. Hamel | #9 - L. Garon | 19:00 | Tapis 8 |
| #3 - G. Gagnon | #8 - S. Imbeault | 19:00 | Tapis 9 |
| #19 - Gilles Moreau | #11 - J. Ouellet | 19:00 | Tapis 10 |