#9 - Lucien Garon
Fiche:
1-1-1 (#11)
| Date | Heure | Tapis | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 4 | #12 - Gaétan Gagné | 24-20 |
| 20 octobre | 19:00 | 8 | #10 - Suzanne Imbeault | 22-24 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #8 - Steeve Imbeault | 18-18 |
| 3 novembre | 19:00 | 9 | #6 - Cathy Tremblay | N/D |
| 10 novembre | 19:00 | 10 | #4 - Éric Tremblay | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | 6 | #2 - Yves Hamel | N/D |
| 24 novembre | 19:00 | 3 | #19 - Gilles Moreau | N/D |
| 1 décembre | 19:00 | 10 | #17 - Marlène Bouchard | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 1 | #15 - Pascal Turcotte | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 2 | #13 - Gérard Paradis | N/D |
| 5 janvier | 19:00 | 3 | #11 - Jacques Ouellet | N/D |
| 12 janvier | 19:00 | 8 | #1 - Isabelle Caron | N/D |
| 19 janvier | 19:00 | 6 | #7 - Gina Imbeault | N/D |
| 26 janvier | 19:00 | 10 | #5 - Alain Martel | N/D |
| 2 février | 19:00 | 7 | #3 - Georges Gagnon | N/D |
| 9 février | 19:00 | 7 | #20 - Cathy Vallée | N/D |
| 16 février | 19:00 | 9 | #18 - NE JOUE PAS | N/D |
| 23 février | 19:00 | 4 | #16 - Marc Banville | N/D |
| 9 mars | 19:00 | 5 | #14 - Lise Beaudin | N/D |
| 16 mars | 19:00 | 1 | #12 - Gaétan Gagné | N/D |
| 23 mars | 19:00 | 7 | #10 - Suzanne Imbeault | N/D |
| 30 mars | 19:00 | 5 | #8 - Steeve Imbeault | N/D |
| 6 avril | 19:00 | 9 | #6 - Cathy Tremblay | N/D |
| 13 avril | 19:00 | 6 | #4 - Éric Tremblay | N/D |
| 20 avril | 19:00 | 8 | #2 - Yves Hamel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 20 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 64 | 62 | +2 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 64 | 62 | +2 |