Thumb ab08d7a5 e310 4f2c 9e50 0f27535f0e32 #11 - Jacques Ouellet Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
13 octobre 19:00 7 #10 - Suzanne Imbeault 6-26
20 octobre 19:00 1 #8 - Steeve Imbeault 26-22
27 octobre 19:00 3 #6 - Cathy Tremblay 26-4
3 novembre 19:00 4 #4 - Éric Tremblay N/D
10 novembre 19:00 2 #2 - Yves Hamel N/D
17 novembre 19:00 8 #19 - Gilles Moreau N/D
24 novembre 19:00 9 #17 - Marlène Bouchard N/D
1 décembre 19:00 4 #15 - Pascal Turcotte N/D
8 décembre 19:00 10 #13 - Gérard Paradis N/D
15 décembre 19:00 6 #1 - Isabelle Caron N/D
5 janvier 19:00 3 #9 - Lucien Garon N/D
12 janvier 19:00 5 #7 - Gina Imbeault N/D
19 janvier 19:00 2 #5 - Alain Martel N/D
26 janvier 19:00 7 #3 - Georges Gagnon N/D
2 février 19:00 6 #20 - Cathy Vallée N/D
9 février 19:00 1 #18 - NE JOUE PAS N/D
16 février 19:00 10 #16 - Marc Banville N/D
23 février 19:00 5 #14 - Lise Beaudin N/D
9 mars 19:00 2 #12 - Gaétan Gagné N/D
16 mars 19:00 9 #10 - Suzanne Imbeault N/D
23 mars 19:00 6 #8 - Steeve Imbeault N/D
30 mars 19:00 8 #6 - Cathy Tremblay N/D
6 avril 19:00 1 #4 - Éric Tremblay N/D
13 avril 19:00 5 #2 - Yves Hamel N/D
20 avril 19:00 10 #19 - Gilles Moreau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
13 octobre - 20 avril 6 4 2 0 4 58 52 +6
Total 6 4 2 0 4 58 52 +6